來源:廈門市住建局
廈門市建設局關于印發代建企業信用監管行為評價檔次標準的通知
各相關主管部門、監督機構、片區指揮部、項目責任單位、代建單位:
為促進我市代建行業全方位高質量發展超越,引導代建企業誠信經營和履約盡責,進一步健全代建企業信用評價體系,明確和規范我市代建企業信用監管行為的認定和操作,構建“誠信激勵、失信懲戒”機制,市建設局在總結近2年代建企業信用綜合評價經驗的基礎上,經征求相關主管部門、片區指揮部以及主要市屬國企意見,制定了代建企業信用監管良好和不良行為評價檔次標準(詳見附件1、2),現印發實施。請各單位組織相關人員認真學習,熟悉掌握相關標準,遵照執行并做好相關信用信息采集工作。
特此通知。
附件:1.代建企業信用監管良好行為評價檔次標準(2020年版)
2.代建企業信用監管不良行為評價檔次標準(2020年版)
廈門市建設局
2020年9月1日
附件下載:
· 附件1 代建企業信用監管良好行為評價檔次標準(2020年版).xlsx
·附件2 代建企業信用監管不良行為評價檔次標準(2020年版).xlsx
附件1 代建企業信用監管良好行為評價檔次標準(2020年版) | ||||
編號 | 信用監管良好行為 | 記錄檔次 | 有效期限 | 采集錄入單位 |
1 | 國家科學技術進步獎 | C1 | 3個信用年度 | 企業采集錄入 |
2 | 中國建設工程魯班獎 | C1 | 3個信用年度 | 企業采集錄入 |
3 | 國家優質工程獎 | C1 | 3個信用年度 | 企業采集錄入 |
4 | 中國土木工程詹天佑獎 | C1 | 3個信用年度 | 企業采集錄入 |
5 | 中國水利優質工程大禹獎 | C1 | 3個信用年度 | 企業采集錄入 |
6 | 中國建筑工程裝飾獎 | C2 | 3個信用年度 | 企業采集錄入 |
7 | 中國鋼結構金獎 | C2 | 3個信用年度 | 企業采集錄入 |
8 | 中國人居環境示范獎 | C2 | 3個信用年度 | 企業采集錄入 |
9 | 中國安裝優質工程 | C2 | 3個信用年度 | 企業采集錄入 |
10 | 全國優秀工程勘察設計獎(一等獎、金獎) | C2 | 3個信用年度 | 企業采集錄入 |
11 | 梁思成建筑獎 | C2 | 3個信用年度 | 企業采集錄入 |
12 | 部級(科技)示范工程(驗收通過) | C2 | 3個信用年度 | 企業采集錄入 |
13 | 國家發明專利 | C2 | 3個信用年度 | 企業采集錄入 |
14 | 省級(科技)示范工程(驗收通過) | C2 | 2個信用年度 | 企業采集錄入 |
15 | 省級優質工程(如閩江杯) | C2 | 2個信用年度 | 企業采集錄入 |
16 | 全國建設工程項目施工安全生產標準化工地(全國AAA級安全文明標準化工地) | C2 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
17 | 全國優秀工程勘察設計獎(二、三等獎、銀獎) | C3 | 3個信用年度 | 企業采集錄入 |
18 | 省級優秀工程勘察設計獎(一等獎、金獎) | C3 | 2個信用年度 | 企業采集錄入 |
19 | 市級優質工程(如鼓浪杯) | C3 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
20 | 省級安全文明標準化優良項目 | C3 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
21 | 市級安全文明標準化優良項目 | C4 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
22 | 代建行業標準(主編) | C4 | 2個信用年度 | 企業采集錄入 |
23 | 省科學技術進步獎(一、二等獎) | C4 | 2個信用年度 | 企業采集錄入 |
24 | 省級優秀工程勘察設計獎(二、三等獎、銀獎) | C4 | 2個信用年度 | 企業采集錄入 |
25 | 省級及以上部門、市委市政府通報表揚 | C4 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
26 | 世界吉尼斯記錄 | C4 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
27 | 部級質量、安全標準化工地觀摩通報 | C4 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
28 | 市級及以上安康杯競賽獎 | C5 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
29 | 市級及以上BIM競賽獎 | C5 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
30 | 代建行業標準(參編) | C5 | 2個信用年度 | 企業采集錄入 |
31 | 工程質量管理受省級及以上部門、市委市政府、市級行業主管部門通報表揚 | C5 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
32 | 安全生產及文明施工受省級及以上部門、市委市政府、市級行業主管部門通報表揚 | C5 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
33 | 省級、市級質量、安全及文明施工標準化工地觀摩通報 | C5 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
34 | 市重點辦、市級行業主管部門等相關行政管理部門通報表揚 | C5 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
35 | 市建設局、市重點辦牽頭組織重點項目暨代建考評獲得優秀項目 | C5 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
36 | 省科學技術進步獎(三等獎)、市科學技術獎 | C5 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
37 | 及時主動報送涉黑涉惡線索,經掃黑、公安等部門確認屬實 | C5 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
38 | 省級及以上工人先鋒號 | C5 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
39 | 市建設局、市重點辦牽頭組織重點項目暨代建考評獲得良好項目 | C6 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
40 | 項目因投資、進度等管理表現突出受市級片區指揮部通報表揚 | C6 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
41 | 市級及以上先進集體 | C6 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
42 | 市級工人先鋒號 | C6 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
43 | 市級及以上無欠薪項目部 | C6 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
44 | 市級及以上精神文明單位 | C6 | 1個信用年度 | 企業采集錄入 |
備注:1.先進個人表彰、納稅明星企業(納稅大戶)、感謝信(表揚信)、錦旗及其它相關未明確表揚的紅頭編號通報文件等與代建管理無直接相關,暫均不予認定。
2.企業代建項目出現未在上述規定條款內的獎勵信息,可比照上述相似情形進行認定。 |
附件2 代建企業信用監管不良行為評價檔次標準(2020年版) | |||
編號 | 信用監管行為 | 記錄檔次 | 記錄單位 |
1 | 被相關行業主管部門行政處罰,且按照最高檔處罰的 | P1 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
2 | 發生重大及以上質量、安全生產責任事故的 | P1 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
3 | 被相關行業主管部門行政處罰,且按照中檔處罰的 | P2 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
4 | 發生較大質量、安全生產責任事故的 | P2 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
5 | 被相關行業主管部門行政處罰,且按照最低檔處罰的 | P3 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
6 | 發生一般質量、安全生產責任事故的 | P3 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
7 | 對相關行業主管部門及其委托執法機構的調查取證、監督檢查等執法活動不予配合或提供虛假資料的 | P4 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
8 | 在城鄉建設檔案收集、整理、加工過程中偽造、篡改檔案 | P4 | 市、區城鄉建設檔案管理機構 |
9 | 代建履責不到位,項目存在較多質量、安全生產及文明施工等問題,整改不及時不到位且造成不良影響或被責令全面停工整改的 | P4 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構或市重點辦等 |
10 | 代建履責不到位,項目組織協調不力,重要節點目標未完成且造成不良影響的 | P4 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
11 | 違法行為已超過行政處罰追溯期限,被相關行業主管部門或市、區相關監督管理機構通報批評的 | P4 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
12 | 將發包給總承包單位工程中的部分工程另行發包或強行指定分包的 | P4 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
13 | 有意抬高、壓低價格、提供虛假價格信息、造價成果文件的 | P4 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
14 | 未(全面)執行相關行業主管部門作出的行政處罰決定、責令整改決定的 | P4 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
15 | 與委托的中介服務單位相互串通,謀取非法利益的 | P4 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
16 | 自行招標項目編制的標底、預算、清單不符合國家、省、市規范、計價標準的強制性條款 | P4 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
17 | 在辦理相關業務或提交資料過程中弄虛作假或隱瞞真實情況的 | P4 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
18 | 偽造事實或證明材料進行投訴的 | P4 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
19 | 專業分包工程未按有關規定進行分包或未簽訂分包合同的 | P5 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
20 | 項目施工項目經理、技術負責人和總監理工程師未按投標承諾及合同約定到位履責,未督促整改或督促整改無效后不報告的 | P5 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
21 | 代建履責不到位,未按合同約定,逾期辦理竣工驗收、竣工財務決算的 | P5 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
22 | 項目發生集體上訪或群體性事件,相關責任人接到通知后未在規定時限內到場的,或到場后不積極配合解決糾紛的 | P5 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
23 | 未按合同約定支付工程進度款,經行業主管部門或監督管理機構等約談或督促后仍未整改到位的 | P5 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
24 | 相互串通辦理虛假工程變更(含設計變更、工期變更及簽證等)或索賠的 | P5 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
25 | 工人勞動合同簽訂率50%以下,收到監理單位書面報告,未督促施工單位整改的 | P5 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
26 | 未按代建管理規定或合同約定配備現場管理人員,經行業主管部門或監督管理機構或市重點辦等約談或督促整改后仍未整改到位的 | P5 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構或市重點辦等 |
27 | 未(全面)執行行業主管部門或監督管理機構出具的其他整改決定或監督意見的 | P5 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
28 | 未及時主動報送線索,經相關行業主管部門等認定涉黑涉惡案件涉及相關參建項目的 | P5 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
29 | 代建履責不到位,項目組織協調不力,主要進度節點工期滯后計劃20%及以上的 | P5 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
30 | 招標過程中未按規定處理異議(含未在法定時限內答復異議人、在異議處理期間未暫停招標活動等)或異議答復結果被監督執法機構否定的 | P5 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
31 | 招標文件中將投標細微偏差情形列為重大偏差情形或將非實質性內容設置為廢標條件的 | P5 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
32 | 因代建原因未在法定時限內簽訂合同的 | P5 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
33 | 代建履責不到位,因項目質量、安全生產、文明施工、進度、組織協調等問題被行業主管部門或監督管理機構或市重點辦等約談、督辦或督促整改2次后仍未整改到位的 | P5 | 市、區建設主管部門或市、區質量安全監督機構或市重點辦等 |
34 | 未按招標文件規定沒收投標保證金或投標保函的 | P5 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
35 | 對于項目采用簡化程序或容缺先行開工的,未按承諾期限或相關規定辦理開工手續的,經行業主管部門或監督管理機構或市重點辦等約談或督促整改后仍未按期整改到位的 | P5 | 市、區建設主管部門或市、區質量安全監督機構或市重點辦等 |
36 | 代建履責不到位,項目組織協調不力,主要進度節點工期滯后計劃10%至20%的 | P6 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構或市重點辦等 |
37 | 工人勞動合同簽訂率70%以下,收到監理單位書面報告,未督促施工單位整改的 | P6 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
38 | 施工單位出現未按要求創建無欠薪項目部、違反勞務實名制有關規定、未對接主管部門實名制監管平臺、未建立工人實名考勤制度等情況的,未及時督促整改的 | P6 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
39 | 未按相關行業主管部門及其委托執法機構要求報送有關資料和數據的 | P6 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
40 | 未按要求落實農民工工資專用賬戶管理制度的 | P6 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
41 | 對于容缺先行認可的項目,未在承諾時限內辦理建設工程竣工檔案手續的 | P6 | 市、區城鄉建設檔案管理機構 |
42 | 企業或相關負責人不按要求參加相關行業主管部門、市重點辦等有關部門約談、協調等會議的 | P6 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
43 | 代建履責不到位,因項目質量、安全生產、文明施工、進度、組織協調等問題被行業主管部門或監督管理機構或市重點辦等約談、督辦或督促整改后仍未按期整改到位的 | P6 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構或市重點辦等 |
44 | 對于項目采用簡化程序或容缺先行開工的,未按承諾期限或相關規定辦理開工手續的 | P6 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構或市重點辦等 |
45 | 未按代建管理規定或合同約定配備專職管理人員的 | P6 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構或市重點辦等 |
46 | 被相關行業主管部門或其委托機構、市重點辦、市級片區指揮部等通報批評的 | P6 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
47 | 未按規定公示評標結果或公示錯誤的評標結果或公布錯誤的中標結果的 | P6 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
48 | 工程造價成果簽字、蓋章手續不齊全或不符合有關規定的 | P6 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
49 | 其他違反本地區工程質量與安全生產、文明施工技術政策、專項整治等有關規定,造成嚴重質量安全隱患或不良影響的 | P6 | 市、區相關行業主管部門或監督管理機構等 |
備注:1.參考《廈門市建設局行政處罰自由裁量權實施辦法》(廈建法〔2019〕1號)和《廈門市建筑市場主體信用監管行為認定范圍和檔次操作標準(2019年修訂)》(廈建筑〔2019〕69號)
2.企業代建項目出現未在上述規定條款內的不良信息,可比照上述相似情形認定。 |
RC-5閥門電動執行器,電動執行器
16mm中空纖維水泥外墻板
日吉華神島板 中鐵裝配裝飾板 品牌增強型裝飾性板 水泥纖維外墻掛板
日本水泥纖維干掛板 一戶建墻板裝飾纖維水泥墻板 水泥外墻干掛板
AT水泥纖維干掛板 一戶建墻板裝飾板 纖維水泥墻板 水泥外墻干掛板
防火冰火板 木飾面木紋冰火板防火板潔凈板護墻板
木絲水泥板 纖維水泥板 高強度水泥板 進口板
綠活建材 水泥板 手工夯土板 背景墻 商場裝修用板 提供質檢報告
昌吉自治州塑料編織袋,白色覆膜編織袋,包裝袋生產廠家可定做
昌吉自治州蛇皮袋,灰色編織袋,綠色編織袋包裝袋,生產廠家可定做
昌吉自治州透明編織袋,亮白半透編織袋,生產廠家可定做
昌吉自治州牛皮紙袋,紙塑袋,PP復合包裝袋,生產廠家可定做
昌吉自治州彩印編織袋,珠光膜編織包裝袋,生產廠家可定做
昌吉自治州灌裝口編織袋,方底閥口編織包裝袋,生產廠家可定做
和田地區塑料編織袋,白色覆膜編織袋,包裝袋生產廠家可定做
和田地區蛇皮袋,灰色編織袋,綠色編織袋包裝袋,生產廠家可定做